1 / 5
| N.O ITEM | Alimentação LED | Fluxo luminoso | NW/GW | Tamanho do produto | Tamanho da caixa |
|---|---|---|---|---|---|
| ENM-LL07-500W | 500 W | > 85000LM | 16 kg / 21 kg | 877 * 415.8 * 371.4mm | 1085 * 606 * 330 mm |
| ENM-LL07-600W | 600 W | > 102000LM | 16 kg / 21 kg | 877 * 415.8 * 371.4mm | 1085 * 606 * 330 mm |
| ENM-LL07-1000W | 1000 W | > 170000LM | 28.2 kg / 34 kg | 877 * 650.3 * 371.4mm | 1085 * 840 * 330 mm |
| ENM-LL07-1200W | 1200 W | > 204000LM | 30 kg / 34.8 kg | 877 * 650.3 * 371.4mm | 1085 * 840 * 330 mm |
| ENM-LL07-1500W | 1500 W | > 255000LM | 42 kg / 48 kg | 877 * 833.3 * 371.4mm | 1033 * 980 * 450 mm |
| ENM-LL07-1800W | 1800 W | > 306000LM | 43 kg / 49 kg | 877 * 833.3 * 371.4mm | 1033 * 980 * 450 mm |
| ENM-LL07-2000W | 2000 W | > 340000LM | 55 kg / 61 kg | 877 * 1318.3 * 371.4mm | 1518 * 980 * 450 mm |
| ENM-LL07-2500W | 2500 W | > 425000LM | 57 kg / 63 kg | 877 * 1552.3 * 371.4mm | 1755 * 980 * 450 mm |
| ENM-LL07-3000W | 3000 W | > 510000LM | 60.2 kg / 68 kg | 877 * 1552.3 * 371.4mm | 1755 * 980 * 450 mm |
| Parâmetros Gerais do Sistema | |||
|---|---|---|---|
| Tensão de entrada: | AC85-305V (50/60Hz) | Grau IP: | IP66 |
| Ângulo do feixe: | 8 °/30 °/60 °/140X100 °/P60 | IK: | IK08 |
| PAC: | 2700 K-6500 K | Taxa PF: | > 0.95 |
| Vida útil: | 50000h | CRI: | > 80 |
| Eficiência da luz: | > 170LM/W | Material: | Lente e alumínio |
Lente simétrica para PC: 8 °/30 °/60 °
Lente assimétrica para PC: 140 * 100 ˚/P60
Corpo da lâmpada em alumínio fundido de alta qualidade, elevada resistência à corrosão e elevada condutividade térmica. Com um excelente efeito de condução térmica, a liga de alumínio geral não pode se comparar.
Design de caixa do condutor amovível e sem ferramentas, permitindo colocar a caixa do condutor no poste inferior para facilitar a manutenção.
Design modular ajustável vertical e horizontalmente para direcionamento preciso da luz no estádio ou campo.
Pode conseguir a ligação de acessórios de regulação da intensidade da luz sem fios DALI ou 0/1-10V.