1 / 5
| Código do produto | YASL-04-80 | YASL-04-120 | YASL-04-180 |
| Potência de entrada | 80W | 120W | 180W |
| Temperatura de cor | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Feixe luminoso | 8800-9600lm | 13200-14400 lm | 19800-21600lm |
| Tensão de Entrada | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| Fator de Potência | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Grau de protecção | IP66 | IP66 | IP66 |
| Vida útil do LED | 50000h | 50000h | 50000h |
| Altura de instalação | 6-8m | 8-12m | 10-14m |
Especificações de alto desempenho para projetos de iluminação pública profissional.
| Requisitos Físicos | ||
| Tipo de alojamento | Alumínio fundido em liga resistente | ISO 3522 |
| Cobertura | Vidro temperado | - |
| Proteção IP/IK | IP66 / IK08 | IEC 60529 / 62262 |
| LED e Ótica | ||
| Marca do LED | Osram / CREE | - |
| Eficácia Lúmen | ≥ 160lm/W (25 °C) | LM-79 |
| Vida útil | >100.000 horas @L95 | TM21 |
| Desempenho Elétrico | ||
| Proteção contra sobretensão | 10KV | - |
| Fator de Potência | >0,90 | IEC 60598-2-3 |
Possuímos rica experiência em iluminação pública e fabricação de fundição sob pressão, operando como uma fábrica de serviço integrada que abrange design, produção e vendas. Nossos equipamentos incluem injetoras de fundição, CNC, workshop de revestimento em pó e linhas de montagem completas.
Apoiamos processamento personalizado, OEM & ODM, montagem e testes rigorosos. Com uma equipe dedicada de pesquisa e desenvolvimento, garantimos um sistema de gestão de qualidade científica em todos os processos de produção.