1 / 5
| Modelo | Power | Eficiência | CCT | CRI | Tensão | IP | Ângulo | PF | Dimensões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YH-SL109-100W | 100W | 150 lm/w | 2700~7000K | >70 | AC85~277V | IP66 | Tipo I-V | >0,95 | 609*310*130mm |
| YH-SL109-150W | 150W | 150 lm/w | 2700~7000K | >70 | AC85~277V | IP66 | Tipo I-V | >0,95 | 692*310*130mm |
| YH-SL109-200W | 200W | 150 lm/w | 2700~7000K | >70 | AC85~277V | IP66 | Tipo I-V | >0,95 | 775*310*130mm |
| YH-SL109-240W | 240W | 150 lm/w | 2700~7000K | >70 | AC85~277V | IP66 | Tipo I-V | >0,95 | 775*310*130mm |
| YH-SL109-300W | 300W | 150 lm/w | 2700~7000K | >70 | AC85~277V | IP66 | Tipo I-V | >0,95 | 858*310*130mm |
| YH-SL109-350W | 350W | 150 lm/w | 2700~7000K | >70 | AC85~277V | IP66 | Tipo I-V | >0,95 | 941*310*130mm |
O seu inquérito relacionado com os nossos produtos ou preços será respondido em 24 horas.
Funcionários de vendas e pós-venda bem treinados para responder a todas as suas perguntas.
Serviço personalizado disponível para produtos e embalagens através de engenheiros de P&D experientes.