1 / 5
| N ° de Modelo. | RB-FLL-200WSDA | Poder | 200W |
|---|---|---|---|
| Distância de Projeção | 18-25m | Aplicação | Parque, Quadrado, Fábrica, Jardim, plazza, torre, painel |
| Classificação IP | ip66 | Certificação | CE, EMC, LVD, RoHS, SAA, VDE |
| Tensão operacional | 100-240V | LED chips Marca | Osram |
| Fluxo luminoso | 56000 lm | Vida útil | 50000 H |
Projetor LED de Alta Potência para Estádios, Campos de Futebol e Arenas Esportivas
Disponível em potências de 100W a 1500W, ideal para iluminação de grandes áreas externas como aeroportos, ginásios e espaços públicos.
| Modelo | RB-FLL-100WSD | RB-FLL-200WSD | RB-FLL-400WSD | RB-FLL-600WSD |
|---|---|---|---|---|
| Potência | 100W | 200W | 400W | 600W |
| Tensão de Entrada | 100-277V / 277-480V AC 50/60 Hz | |||
| Eficiência Luminosa | 140 lm/W (Até 170 lm/W opcional) | |||
| CRI (Ra) | Ra > 80 / Ra > 90 | |||
| Ângulo de Feixe | 30° / 60° / 90° / 70*145° | |||
| Proteção | IP66 / IK09 | |||



Cada unidade passa por mais de 12 horas de testes de envelhecimento e inspeções rigorosas de voltagem, estanqueidade e conexão.


Utilizamos embalagens individuais reforçadas para garantir que o produto chegue em perfeitas condições. Oferecemos suporte para projetos com simulação Dialux.

