1 / 5
| Modelo | MJ-XJ801 | MJ-XJ802 | MJ-XJ803 | MJ-XJ804 |
|---|---|---|---|---|
| Potência Nominal | 100W | 200W | 300W | 400W |
| Cordão LED (2835) | 192 peças | 192 peças | 300 peças | 300 peças |
| Lúmenes | 2000 LM | 3000 LM | 4000 LM | 5000 LM |
| Painel Solar | 25W/5V | 35W/5V | 40W/5V | 50W/5V |
| Bateria LiFePO4 | 18000mAh | 30000mAh | 36000mAh | 48000mAh |
| Altura de Montagem | 3-4M | 3-5M | 4-6M | 5-7M |
| Tempo de Iluminação | Luz acesa ao anoitecer, luz apagada ao amanhecer (Auto) | |||









