1 / 5
Parede KCD de alta potência, ip65, iluminação exterior à prova de água, 30 w, 50 w. 100 w. lâmpada led de caixa em alumínio de 150 w, 200 w, 300 w, 400 w, estádio, 500 w. holofote
| Modelo | Luminoso | Factor de potência | Velocidade (Surge) | Tamanho (mm) |
|---|---|---|---|---|
| BK10 30 W | 90 lm/W | > 0.9 | > 2KV | 147 * 141 * 20 |
| BK10 50 W | 90 lm/W | > 0.9 | > 4 KV | 188 * 162 * 25 |
| BK10 100 W | 90 lm/W | > 0.9 | > 6 KV | 239 * 200.5 * 26 |
| BK10 150 W | 90 lm/W | > 0.9 | > 8 KV | 288 * 234 * 26 |
| BK10 200 W | 90 lm/W | > 0.9 | > 8 KV | 333 * 273 * 26 |
| BK10 300 W | 90 lm/W | > 0.9 | > 10 KV | 391 * 359 * 49 |
| BK10 400 W | 90 lm/W | > 0.9 | > 10 KV | 419 * 411 * 50 |
| BK10 500 W | 90 lm/W | > 0.9 | > 10 KV | 453 * 465.3 * 50 |














