1 / 5
| Modelo | RB-FLL-50WSD | RB-FLL-100WSD | RB-FLL-150WSD | RB-FLL-200WSD |
|---|---|---|---|---|
| Power | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Tensão de Entrada | 100-277V / 277-480V / AC 50/60 Hz | |||
| Tipo de LED | 3030 SMD | |||
| Eficiência Energética | > 95% | |||
| Lúmens (Lm/W) | 140lm/W | |||
| Ângulo de Feixe | 30/60/90/70*145 Deg | |||
| Proteção | IP66 / IK09 / 10-20KV | |||
| Modelo | RB-FLL-500WSDC | RB-FLL-600WSDC | RB-FLL-800WSDC | RB-FLL-1000WSD |
|---|---|---|---|---|
| Power | 500W | 600W | 800W | 1000W |
| Tipo de LED | 5050 SMD | |||
| Ângulo de Feixe | 8/20/40/60/90/100*140 graus | |||
| Temperatura de Trabalho | -40ºC ~ 65ºC | |||
| Garantia | 5 anos / 50.000 horas | |||


Projetores LED Profissionais para Estádios e Grandes Áreas


Rigorosos Testes de Envelhecimento: Todas as luzes passam por mais de 12 horas de testes, incluindo testes de potência, alta tensão, aterramento e impermeabilidade. Taxa de defeitos inferior a 0,1%.


Pacotes individuais reforçados para proteger os equipamentos contra danos durante o transporte internacional.


