1 / 5
| Item | Detalhes Técnicos | Especificações | Vida Útil |
|---|---|---|---|
| Painel Solar | 18.5% de eficiência; silício Poly cristalino; alta eficiência; moldura de alumínio e vidro temperado. | 30W ~ 310W | 20~25 anos |
| Bateria Gel | Tipo selado; ciclo profundo; sem necessidade de manutenção. | 24Ah ~ 250Ah | 5~8 anos |
| Controlador Inteligente | Controle automático de luz e tempo; Proteção contra sobrecarga/descarga; Sensor de luz integrado. | 10/15/20Ah | 5~8 anos |
| Fonte de Luz LED | IP65, ângulo de 120 graus; alta potência e brilho elevado. | 10W ~ 300W | 5~8 anos |
| Alojamento da Lâmpada | Alumínio fundido, IP65; vidro temperado de elevada transmitância. | 50cm ~ 90cm | > 30 anos |
| Poste | Aço galvanizado a quente; revestido a plástico, à prova de ferrugem; resistente ao vento ≥ 150 KM/h. | 3m ~ 15m | > 30 anos |





