1 / 5






| Item | Descrição Técnica | Capacidade | Vida Útil |
|---|---|---|---|
| Painel Solar | Silício Policristalino de alta eficiência com moldura de alumínio. | 30W ~ 310W | 20~25 anos |
| Bateria Gel | Tipo selado, ciclo profundo, sem manutenção. | 24Ah ~ 250Ah | 5~8 anos |
| Controlador | Automático com sensor de luz e proteção contra sobrecarga. | 10/15/20Ah | 5~8 anos |
| Fonte LED | Alta potência, brilho elevado, ângulo de 120°. | 10W ~ 300W | 5~8 anos |
| Poste | Aço galvanizado a quente, resistente a ventos ≥ 150 KM/h. | 3m ~ 15m | > 30 anos |
O painel solar converte a luz solar em eletricidade e é armazenado na bateria através do controlador. A luz LED funciona automaticamente ao anoitecer por meio do sensor de luz e fornece iluminação para a área escura. O sistema de indução inteligente poupa energia quando a iluminação de brilho elevado não é necessária.

