1 / 5
| Número do modelo | LM-GJ400-L | LM-GJ400-R | LM-GJ800-L | LM-GJ800-R | LM-GJ1200-R | LM-GJ1500-R | LM-GJ1800-R | LM-GJ2000-R | LM-GJ2500-R |
| Potência | 400 | 400 | 800 | 800 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
| Painel solar | 6 V/25 W | 6 V/25 W | 6 V/30 W | 6 V/30 W | 6 V/35 W | 6 V/40 W | 6 V/50 W | 6 V/60 W | 6 V/80 W |
| Bateria | 3,2V/20A | 3,2V/20A | 3,2V/25A | 3,2V/25A | 3,2V/30A | 3,2V/40A | 3,2V/50A | 3,2V/60A | 3,2V/80A |
| Eficiência LED | 200 LM/W | ||||||||
| Material | Alumínio fundido | ||||||||
| Garantia | 2/3 anos | ||||||||

















